| 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-3051DP差壓變送器的通用技術性能和參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型產品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ●引壓連接方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 表4 引壓方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-3051DP型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關同類產品: |
| 單晶硅差壓變送器 | 3051DP3051智能差壓變送器 | SF-508GP帶HART通訊壓力變送器 |
| SF-2088GP帶485通訊壓力變送器 | SF-118W隔膜壓力變送器 | 單晶硅諧振式壓力變送器 |
| 小巧型數顯壓力變送器 | 電容式壓力變送器 | 隔膜法蘭式壓力變送器 |
上一篇:3051DP智能差壓變送器
下一篇:不銹鋼膜盒電接點壓力表